服務(wù)熱線
86-0769-83110798
一、項(xiàng)目背景:
GB/T 2099.1-2021《家用和類似用途插頭插座 第1部分:通用要求》、GB/T 1002-2021《家用和類似用途單相插頭插座 型式、基本參數(shù)和尺寸》于2021年10月11日經(jīng)國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)發(fā)布,將于2022年11月1日起正式實(shí)施。
GB/T 2099.1-2021《家用和類似用途插頭插座 第1部分:通用要求》高清版免費(fèi)下載
GB/T 1002-2021《家用和類似用途單相插頭插座 型式、基本參數(shù)和尺寸》高清版免費(fèi)下載
二、插頭插座檢測(cè)儀器推薦清單:
序號(hào) | 設(shè)備名稱/規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求 | 設(shè)備主要技術(shù)參數(shù) | 產(chǎn)品圖 |
1 | GB/T 1002-2021單相插頭插座量規(guī) (GS-GB1002) | 符合GB/T 1002-2021《家用和類似用途單相插頭插座 型式、基本參數(shù)和尺寸》標(biāo)準(zhǔn)圖8~圖16規(guī)定的專用量規(guī),鋼制量規(guī)表面粗糙度Ra0.8,量規(guī)測(cè)量面的淬火硬度應(yīng)為HRC 58~65 | 產(chǎn)品概述: 本量規(guī)符合GB/T 1002-2021標(biāo)準(zhǔn)圖8~圖16規(guī)定參數(shù)尺寸,用于家用和類似用途單相插頭插座尺寸測(cè)量、驗(yàn)證; 主要技術(shù)參數(shù): 數(shù)量:1套共計(jì)14件; 量規(guī)表面粗糙度:鋼制量規(guī)表面粗糙度Ra0.8; 量規(guī)測(cè)量面的淬火硬度:HRC 58~65; 單相插頭插座量規(guī)規(guī)格: 1、 單相兩極插頭量規(guī)≤10A數(shù)量1件(圖8); 2、 單相兩極帶接地插頭量規(guī)≤10A數(shù)量1件(圖9); 3、 單相兩極帶接地插頭量規(guī)16A數(shù)量1件(圖9); 4、 單相兩極插座通規(guī)10A數(shù)量1件(圖10); 5、 單相兩極帶接地插座量規(guī)10A數(shù)量1件(圖11); 6、 單相兩極帶接地插座量規(guī)16A數(shù)量1件(圖11); 7、 單相插座單插銷孔止規(guī)10A數(shù)量1件(圖12); 8、 單相插座單插銷孔止規(guī)16A數(shù)量1件(圖12); 9、 單相兩極插座不接觸規(guī)10A數(shù)量1件(圖13); 10、單相兩極帶接地插座不接觸規(guī)10A數(shù)量1件(圖14); 11、單相兩極帶接地插座不接觸規(guī)16A數(shù)量1件(圖14); 12、單相兩極插座接觸規(guī)10A數(shù)量1件(圖15); 13、單相兩極帶接地插座接觸規(guī)10A數(shù)量1件(圖16); 14、單相兩極帶接地插座接觸規(guī)16A數(shù)量1件(圖16)。 | |
2 | GB/T 1003-2016三相插頭插座量規(guī) (GS-GB1003) | 產(chǎn)品概述: 本量規(guī)符合GB/T 1003-20166《家用和類似用途三相插頭插座 型式、基本參數(shù)和尺寸》標(biāo)準(zhǔn)圖5~圖9規(guī)定參數(shù)尺寸,用于家用和類似用途三相插頭插座尺寸測(cè)量、驗(yàn)證 | 產(chǎn)品概述: 本量規(guī)符合GB/T 1003-2016標(biāo)準(zhǔn)圖5~圖9規(guī)定參數(shù)尺寸,用于家用和類似用途三相插頭插座尺寸測(cè)量、驗(yàn)證; 主要技術(shù)參數(shù): 數(shù)量:1套共計(jì)15件; 量規(guī)表面粗糙度:鋼制量規(guī)表面粗糙度Ra0.8; 量規(guī)測(cè)量面的淬火硬度:HRC 58~65; 三相插頭插座量規(guī)規(guī)格: 1、 三相五線插頭量規(guī)16A數(shù)量1件(圖5); 2、 三相五線插頭量規(guī)25A數(shù)量1件(圖5); 3、 三相五線插頭量規(guī)32A數(shù)量1件(圖5); 4、 三相五線插座通規(guī)16A數(shù)量1件(圖6); 5、 三相五線插座通規(guī)25A數(shù)量1件(圖6); 6、 三相五線插座通規(guī)32A數(shù)量1件(圖6); 7、 三相五線插座止規(guī)16A數(shù)量1件(圖7); 8、 三相五線插座止規(guī)25A數(shù)量1件(圖7); 9、 三相五線插座止規(guī)32A數(shù)量1件(圖7); 10、三相五線插座不接觸規(guī)16A數(shù)量1件(圖8); 11、三相五線插座不接觸規(guī)25A數(shù)量1件(圖8); 12、 三相五線插座不接觸規(guī)32A數(shù)量1件(圖8); 13、 三相插座帶電插套接觸規(guī)16A數(shù)量1件(圖9); 14、 三相插座帶電插套接觸規(guī)25A數(shù)量1件(圖9); 15、 三相插座帶電插套接觸規(guī)32A數(shù)量1件(圖9)。 | |
3 | 帶推力試驗(yàn)探針 (GS-PN102) | 符合GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)第10.5章節(jié)及圖9、圖 10、IEC884-1.2002圖9及圖10要求,一套2件 |
| |
4 | 導(dǎo)線受損程度試驗(yàn)裝置(GS-SF107) | 符合符合GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)第12.2.5章節(jié)及圖11、GB16915.1、IEC60884圖11、GB1314.3等標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||
5 | 無螺紋端子彎曲試驗(yàn)裝置(GS-WQ103) | 符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)第12.3.12條款及圖12a、GB16915.1、IEC60884圖11、GB13140.3、UL486A-B 第12.3.12 條款及圖12a要求;檢驗(yàn)無螺紋端子連接單芯硬導(dǎo)線后即使在接線過程中彎曲且彎曲力已經(jīng)傳到到夾緊件中是否能被夾緊。 | ||
6 | 接觸壓降測(cè)試儀 (GS-YH307) | 符合GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)第12.3.12條款試驗(yàn)要求 | ||
7 | 橫向應(yīng)力試驗(yàn)裝置 (GS-YL103) | 符合符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)第13.14章節(jié)及圖13規(guī)格要求、IEC884圖13、VDE0620等標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求,配GB三個(gè)插頭14-16(符合標(biāo)準(zhǔn)要求) | ||
8 | 非實(shí)心插銷硬度測(cè)試裝置(GS-YT104) | 符合GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)第14.2章節(jié)及圖14規(guī)格要求、IEC60884-1-2013圖14、VDE0620等標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||
9 | 插頭力矩試驗(yàn)裝置 (GS-LJ109) | 符合GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)第14.23.3章節(jié)試驗(yàn)要求、GB4706第22.3條等標(biāo)準(zhǔn)要求,萬能插座(適合GB、BS插頭使用)、 UL插座 | ||
10 | 防水測(cè)試壁 (GS-CB107) | 符合GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)第14.2章節(jié)及圖15規(guī)格要求,用于檢查防有害進(jìn)水測(cè)試。 | ||
11 | 溫升試驗(yàn)暗裝盒 (GS-CA101) | 符合GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)第19章節(jié)暗裝式電器附件溫升測(cè)試用暗裝安裝盒 | ||
12 | 溫升試驗(yàn)插頭 (GS-CT102) | 符合GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)第19章節(jié),插座溫升測(cè)試用的試驗(yàn)插頭,配10A和16A(26-28)1003(34-36)(符合標(biāo)準(zhǔn)要求) | ||
13 | 溫升夾緊元件 (GS-JC103) | 符合GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)第19.2章節(jié)及圖44要求,用于輔助夾緊插頭插銷進(jìn)行溫升試驗(yàn)。 | ||
14 | 插頭插座分?jǐn)嗳萘考罢2僮髟囼?yàn)機(jī) (GS-SMT1003) | 符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)第20、21章節(jié)及圖16、圖17的試驗(yàn)要求。 | ||
15 | 電器附件負(fù)載柜 (GS-FZG60A) | 符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)第20、21章節(jié)及圖16、圖17的試驗(yàn)要求。 | ||
16 | 拔出力試驗(yàn)裝置 (GS-BCL108) | 符合GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)中第22.2、22.3條款及圖18/19規(guī)格所示試驗(yàn)要求 | ||
17 | 軟纜保持力試驗(yàn)機(jī) (GS-RL106) | 符合GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)中第23.2條款及圖20、IEC60884-1:2013圖20試驗(yàn)要求 | ||
18 | 電源線拉力扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī) (GS-LN209) | 符合GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)中第23章節(jié)“軟纜及其連接"試驗(yàn)要求 | ||
19 | 電源線彎曲試驗(yàn)機(jī) (GS-WQ103) | 滿足GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)中23.4章節(jié)及圖21規(guī)格所示試驗(yàn)要求 | ||
20 | 擺錘沖擊試驗(yàn)裝置 (GS-BC109) | 滿足GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)中24.2章節(jié)及圖26規(guī)格所示試驗(yàn)要求 | ||
21 | 滾筒跌落試驗(yàn)機(jī) (GS-GT108) | 滿足GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)中24.3章節(jié)試驗(yàn)要求 | ||
22 | 圓柱形鋼盤 (GS-Y101A) | 滿足GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)中第24.4條款、IEC60884.1第24.3條款及GB16915.1-2003第20.2條款等標(biāo)準(zhǔn)要求,含400*400方板 | ||
23 | 低溫沖擊試驗(yàn)裝置 (GS-CJ109) | 符合GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)中第第24.5條款及30.5條款要求(圖27及圖42)、IEC60884-1:2013試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||
24 | 壓縮試驗(yàn)裝置 (GS-Y106) | 滿足GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)中第24.6條款及圖8a規(guī)格所示要求 | ||
25 | 螺紋密封壓蓋試驗(yàn)裝置 (GS-MF205) | 滿足GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)中第24.7條款、GB7000.1 第4.12.5條款、IEC60598.1第4.12.5、IEC60884-1第24.6條款要求設(shè)計(jì)制造 | ||
26 | 插頭絕緣護(hù)套耐磨損試驗(yàn)機(jī) (GS-HT305) | 符合滿足GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)中24.8條款及圖28、IEC 60884-1圖28和BS1363圖9標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)要求 | ||
27 | 多位移動(dòng)式插座機(jī)械強(qiáng)度試驗(yàn)裝置 (GS-YT208) | 符合滿足GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)中24.10條款及圖29、IEC60884圖29標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||
28 | 插銷牢固度試驗(yàn)裝置 (GS-LP307) | 符合滿足GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)中24.11條款及圖30、IEC60884-1圖30、BS1363等標(biāo)準(zhǔn) | ||
29 | 移動(dòng)式插座試驗(yàn)鋼棒 (GS-B205) | 依據(jù)滿足GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)中24.12及IEC60884.1標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||
30 | 檢驗(yàn)蓋或蓋板輪廓線量規(guī) (GS-LX307) | 符合GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)中24.18條款及圖32、IEC60884-1圖32標(biāo)準(zhǔn)的要求 | ||
31 | 驗(yàn)證溝槽孔及反向錐度量規(guī) (GS-LC308) | 符合GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)中24.19條款及圖35、IEC60884-1圖35標(biāo)準(zhǔn)的要求 | ||
32 | 蓋板或蓋板試驗(yàn)裝置 (GS-LS309) | 符合GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)中24.15.3條款及圖31規(guī)格要求、IEC60884-1圖31標(biāo)準(zhǔn)的要求 | ||
33 | 球壓試驗(yàn)儀 (GS-TC21) | 符合GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)中25.3條款及圖37標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)要求 | ||
34 | 熱壓縮試驗(yàn)裝置 (GS-RY210) | 根據(jù)GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)中24.20、25.4條款及圖38、IEC60884-1圖38、VDE0620等標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)要求 | ||
35 | 爬電距離測(cè)試卡 (GS-CC33) | 符合GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)中27章節(jié)“爬電距離、電氣間隙和通過密封膠的距離"試驗(yàn)要求 | ||
36 | 灼熱絲試驗(yàn)儀 (GS-GW300) | 符合GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)中28.1.2條款“灼熱絲試驗(yàn)"試驗(yàn)要求 | ||
37 | 插頭插銷絕緣套耐非正常熱試驗(yàn)裝置(GS-FT118) | 符合GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)中第28.1.3條款及圖40、IEC60884-1圖40標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||
38 | 漏電起痕試驗(yàn)儀 (GS-TK600) | 符合GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)中28.2條款“耐電痕化"試驗(yàn)要求 | ||
39 | 飽和水汽發(fā)生裝置 (GS-FX305) | 符合GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)中29條款“防銹性能"試驗(yàn)要求 | ||
40 | 高溫壓力試驗(yàn)裝置 (GS-YG302) | 符合GB/T2099.1-2021標(biāo)準(zhǔn)中30.2條款及圖41、IEC60884-1-2002標(biāo)準(zhǔn)30.1條及圖41標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)要求 |
聯(lián)系方式
郵件:gaoshengkeji@163.com